Contributi
Legge Concorrenza – Art. 126
SETTORE DI PROVENIENZA |
TOTALE FINANZIAMENTO RICEVUTO |
---|---|
COMUNE DI FOGGIA – CONTRIBUTO COMUNALE PARITA’ SCOLASTICA – SERVIZIO MENSA PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 | 2304,00 |
COMUNE DI FOGGIA – CONTO 301 CONTRIBUTO REGIONALE SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE – SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 2021 | 2563,20 |
COMUNE DI FOGGIA – CONTRIBUTO REGIONALE 2021 ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE – ATTUAZIONE DELLA L R N 31 2009 | 1661,20 |
COMUNE DI FOGGIA – CONTRIBUTO COMUNALE IN FAVORE DELLE SCUOLE DELL INFANZIA PARITARIE SENZA FINE DI LUCRO 2021 | 383,33 |
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE – CONTRIBUTI SCUOLE PARITARIE INFANZIA-I-II GRADO AT FG | 9001,16 |
REGIONE PUGLIA – PROGETTO PONTES | 10000,00 |
COMUNE DI FOGGIA – CONTRIBUTO DI GESTIONE SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE | 10000,00 |
REGIONE PUGLIA – PROGETTO FAMILY FRIENDLY “ICARO SMART” | 15799,44 |
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE – ACCONTO SCUOLE INFANZIA PARITARIE AS 2022-23 AT FG | 6531,57 |
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE – CONTRIBUTI SCUOLE PARITARIA DL 144-2022 AT FG | 1067,42 |
COMUNE DI FOGGIA – VOUCHER E ALTRI INTERVENTI PER LA CONCILIAZIONE (WOMEN AND MEN INCLUSIVE) | 134703,25 |
SOCIETÀ DOLCE – ALI PER IL FTURO CONTRIBUTO T9 | 29489,81 |
SETTORE DI PROVENIENZA |
TOTALE FINANZIAMENTO RICEVUTO |
---|---|
SOCIETÀ DOLCE – ALI PER IL FTURO CONTRIBUTO T4 T5 T6 T7 T8 | 91588,34 |
COMUNE DI FOGGIA – CONTRIBUTO COMUNALE PARITA’ SCOLASTICA -SERVIZIO MENSA PER L ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 | 2142,00 |
COMUNE DI FOGGIA – CONTRIBUTO MINISTERIALE GESTIONE ANNO 2020 | 5943,00 |
COMUNE DI FOGGIA – CONTRIBUTO REGIONALE GESTIONE ANNO 2020 | 1297,17 |
SERVIZIO CIVILE NAZIONALE – VOLONTARI SERVIZIO CIVILE ESTERO | 7020,00 |
COMUNE DI FOGGIA – CONTRIBUTO COMUNALE IN FAVORE DELLE SCUOLE DELL INFANZIA PARITARIE SENZA FINE DI LUCRO 2020 | 220,00 |
AGENZIA DELLE ENTRATE – CONTRIBUTO COVID 19 | 14484,00 |
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE – CONTRIBUTI SCUOLE PARITARIE INFANZIA-I-II GRADO AT FG | 13864,20 |
CCIAA FOGGIA – BANDO VOUCHER PID | 4998,00 |
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE – ACCONTO SCUOLE INFANZIA PARITARIE AS 2021-22 AT FG | 7404,03 |
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE – CONTRIBUTI SCUOLE PARITARIA DL 144-2022 AT FG | 839,45 |
INVIITALIA – INCENTIVI VOUCHER INNOVATION MANAGER | 20000,00 |
COMUNE DI FOGGIA – VOUCHER E ALTRI INTERVENTI PER LA CONCILIAZIONE (WOMEN AND MEN INCLUSIVE) | 101035,00 |
5XMILLE | 2124,58 |
COMUNE DI FOGGIA – BUONI SERVIZIO PER L’INFANZIA | 50984,29 |
AMBITO COMUNALE DI SAN MARCO IN LAMIS GESTIONE ASILI NIDO SAN MARCO IN LAMIS / SAN GIOVANNI ROTONDO / SAN NICANDRO GARGANICO |
10190,08 |
SETTORE DI PROVENIENZA |
TOTALE FINANZIAMENTO RICEVUTO |
---|---|
COMUNE DI FOGGIA – CONTRIBUTO COMUNALE 2019 | 215,00 |
COMUNE DI FOGGIA – CONTRIBUTO REGIONALE 2019 | 916,00 |
COMUNE DI FOGGIA – CONTRIBUTO MINISTERIALE 2019 | 1805,00 |
COMUNE DI FOGGIA – CONTRIBUTO MINISTERIALE PARITA’ SCOLASTICA -SERVIZIO MENSA PER L ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 | 945,00 |
COMUNE DI FOGGIA – CONTRIBUTO COMUNALE PARITA’ SCOLASTICA -SERVIZIO MENSA PER L ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 | 1512,00 |
COMUNE DI FOGGIA – CONTRIBUTO REGIONALE PARITA’ SCOLASTICA -SERVIZIO MENSA PER L ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 | 1701,00 |
MIUR | 45413,63 |
MIUR – EMERGENZA EPIDEMIA COVID | 101,07 |
COMUNE DI FOGGIA – CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LA GESTIONE | 877,50 |
SERVIZIO CIVILE NAZIONALE – VOLONTARI SERVIZIO CIVILE ESTERO | 12015,00 |
INVIITALIA – INCENTIVI VOUCHER INNOVATION MANAGER | 20000,00 |
SERVIZIO CIVILE NAZIONALE – FORMAZIONE PROFESSIONALE | 1260,00 |
MIUR – APPRENDIMENTO A DISTANZA SCUOLE PARITAIRE | 127,38 |
COMUNE DI FOGGIA – BUONI SERVIZIO PER L’INFANZIA | 111543,50 |
5XMILLE | 4169,33 |
AMBITO COMUNALE DI SAN MARCO IN LAMIS GESTIONE ASILI NIDO SAN MARCO IN LAMIS / SAN GIOVANNI ROTONDO / SAN NICANDRO GARGANICO |
245444,69 |
SETTORE DI PROVENIENZA |
TOTALE FINANZIAMENTO RICEVUTO |
---|---|
SERVIZIO CIVILE ESTERO | 4995,00 |
COMUNE DI FOGGIA – CONTRIBUTO REGIONALE 2018 | 842,00 |
COMUNE DI FOGGIA – CONTRIBUTO COMUNALE 2018 | 1888,00 |
COMUNE DI FOGGIA – CONTRIBUTO COMUNALE PARITA’ SCOLASTICA -SERVIZIO MENSA PER L ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 | 1512,00 |
COMUNE DI FOGGIA – CONTRIBUTO REGIONALE PARITA’ SCOLASTICA – SERVIZIO MENSA PER L ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 | 1512,00 |
SERVIZIO CIVILE NAZIONALE – FORMAZIONE PROFESSIONALE | 1260,00 |
MIUR | 16757,93 |
SOCIETÀ DOLCE – ALI PER IL FTURO CONTRIBUTO T2 T3 | 51919,83 |
COMUNE DI FOGGIA – BUONI SERVIZIO PER L’INFANZIA | 97993,17 |
5XMILLE | 2154,23 |
AMBITO COMUNALE DI SAN MARCO IN LAMIS GESTIONE ASILI NIDO SAN MARCO IN LAMIS / SAN GIOVANNI ROTONDO / SAN NICANDRO GARGANICO |
394068,44 |
SETTORE DI PROVENIENZA |
TOTALE FINANZIAMENTO RICEVUTO |
---|---|
5 X 1000 | 3208,00 |
SERVIZIO CIVILE FORMAZIONE | 28137,22 |
COMUNE DI FOGGIA – BUONI SERVIZIO COMUNALI PER MINORI | 14534,80 |
COMUNE DI FOGGIA – BUONI SERVIZIO REGIONALI PER MINORI | 84547,16 |
COMUNE DI FOGGIA – CONTRIBUTI REGIONALI PARITA’ SCOLASTICA | 17890,34 |
COMUNE DI FOGGIA – CONTRIBUTI COMUNALI PARITA’ SCOLASTICA | 5955,29 |
REGIONE PUGLIA – CONTRIBUTI FORMAZIONE CULTURA | 1485,10 |
COMUNE DI FOGGIA – AMPLIAMENTO / ESTENSIONE ASILO NIDO COMUNALE TOMMY ONOFRI |
192446,20 |
AMBITO COMUNALE DI SAN MARCO IN LAMIS GESTIONE ASILI NIDO SAN MARCO IN LAMIS / SAN GIOVANNI ROTONDO / SAN NICANDRO GARGANICO |
333238,50 |
SETTORE DI PROVENIENZA |
TOTALE FINANZIAMENTO RICEVUTO |
---|---|
5 X 1000 | 10946,96 |
SERVIZIO CIVILE FORMAZIONE | 450,00 |
INPS (VOUCHER) | 1150,04 |
COMUNE DI FOGGIA – BUONI SERVIZIO REGIONALI PER MINORI | 140083,99 |
COMUNE DI FOGGIA – BUONI SERVIZIO COMUNALI PER MINORI | 28795,46 |
COMUNE DI FOGGIA – CONTRIBUTI REGIONALI PARITA’ SCOLASTICA | 12595,82 |
COMUNE DI FOGGIA – CONTRIBUTI COMUNALI PARITA’ SCOLASTICA | 968,15 |